Trafic des principaux aéroports mondiaux 2004 à 2013.
Traffic at major world airports.
Titre complémentaire- Trafic des principaux aéroports mondiaux
1965-1969 (1 vol.) - 67 p.
1972 à 1974 - 46 p.
1973 à 1975 - 45 p.
1974 à 1976 - 53 p.
1975 à 1977 - 50 p.
1976 à 1978 - 55 p.
1977 à 1979 - 50 p.
1978 à 1980 - 66 p.
1979 à 1981 - 62 p.
1980 à 1982 - 67 p. + addendum 22 p.
1981 à 1983 - 69 p.
1982 à 1984 - 77 p.
1983 à 1985 - 75 p.
1984 à 1986 - 75 p.
1985 à 1987 - 72 p.
1986 à 1988 - 76 p.
1987 à 1989 - 72 p.
1988 à 1990 - 65 p.
1990 à 1992 - 58 p.
1990 à 1999 - 82 p.
1991 à 2000 - 87 p.
1992 à 2001 - 89 p.
1993 à 2002 - 89 p.
1994 à 2003 - 89 p.
1995 à 2004 - 89 p.
1996 à 2005.- 93 p.
1997 à 2006.- 96 p.
1998 à 2007.- 105 p.
1999 à 2008.- 119 p.
2000 à 2009.- 106 p.
2002 à 2012.- 108 p.
Source- Orly : ADP, 2014 - 106 p., tabl., graph.
© Ministère de la Transition écologique et solidaire